Nemzetközi pályázatok
Hetedik Kutatási és Technológiai Demonstrációs Keretprogram
| Kapacitások egyedi program | Költségvetés | Határidő |
| Regions of Knowledge – 2011-1 | 18,66 millió EUR | 2010. december 09. |
| Research Potential – 2011-1 | 64,68 millió EUR | 2010. december 07. |
| Research for the benefit of SMEs – 2011-1 | 204 millió EUR | 2010. december 08. |
| Science in Society -2011-1 | 43 millió EUR | 2011. január 20. |
| Science in Society – 2011-EVENTS | 0,30 millió EUR | 2010. november 25. |
| Együttműködés egyedi program | Költségvetés | Határidő |
| Information and Communication Technologies | 46 millió EUR | 2013. március 12. |
| Nanosciences | 12 millió EUR | 2011. február 01. |
| Energy | 25 millió EUR | 2010. november 25. |
| Transport | 25,5 millió EUR | 2010. december 02. |
| Environment | 25,5 millió EUR | 2010. december 02. |
Területi Együttműködési Program
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határmenti területi együttműködési program
| Pályázat típusa | Költségvetés | Határidő |
| HU-SK-RO-UA | 14 millió EUR | 2010. október 26. |
A pályázati kiírás itt olvasható.
CIP - Öko-innováció
| Pályázat típusa | Költségvetés | Határidő |
| CIP Öko-innováció | 35 millió EUR | 2010.szeptember 9. |
A pályázati kiírás itt olvasható.
CIP - ProINNO Europe - Öko-innováció
| Pályázat típusa | Költségvetés | Határidő |
| ProINNO Europe | 3 millió EUR | 2010.szeptember 30. |
A pályázati kiírás itt olvasható.
EUREKA
| Pályázati kiírás | Költségvetés | Határidő |
| EUREKA | 500 millió Ft/ év | 2010. október 31. |
A pályázatról bővebb információ itt érhető el.
Frissítve: 2010. július 20.



